SAFE AREA MOTORS
Home– SAFE AREA MOTORS
PRODUCT CATEGORY
NGEF
SHANTI GEARS
MGM VARVEL
SAFE AREA MOTORS
Inquiry Now
| Motor Type | Frame | Power (KW) | Polarity |
|---|---|---|---|
| Standard Motors | 63 to 355 | 0.18 to 315 | 2, 4, 6, 8 |
| IE2 Motors | 71 to 355 | 0.37 to 375 | 2, 4, 6 |
| IE3 Motors | 80 to 355 | 0.75 to 315 | 2, 4, 6 |
| IE4 Motors | 112M to 180L | 2.2 to 22 | 4 |
| Large LT Motors (DCCA) | 80 to 355 | 0.75 to 315 | 2, 4, 6, 8 |
Please feel free to Contact us
E-Mail Address : nipaagency@yahoo.co.in