HAZARDOUS AREA MOTORS
Home– HAZARDOUS AREA MOTORS
PRODUCT CATEGORY
NGEF
SHANTI GEARS
MGM VARVEL
HAZARDOUS AREA MOTORS
Inquiry Now
| Motor Type | Frame | Power (kW) | Polarity |
|---|---|---|---|
| Standard Flame Proof Motors | 80 to 315 | 0.37 to 200 | 2, 4, 6, 8 |
| IE2 Flame Proof Motors | 80 to 315 | 0.37 to 200 | 2, 4, 6 |
| IE3 Flame Proof Motors | 80 to 315 | 0.75 to 180 | 2, 4, 6 |
| Non – Sparking Motors | 63 to 400 | 0.12 to 560 | 2, 4, 6, 8 |
| Increased Safety Motors | 63 to 355 | 0.12 to 400 | 2, 4, 6, 8 |
Please feel free to Contact us
E-Mail Address : nipaagency@yahoo.co.in